Praca standaryzowana: Różnice pomiędzy wersjami
Z SYSTEM-KANBAN.PL
(Utworzono nową stronę "{{Stub}}") |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Standaryzacja pracy to metodologia zbudowana (przez Isao Kato dla Toyota Motor Corporation) na ustalonej spójności w ramach procesów pracy i jest kamieniem węgielnym wszystkich programów [[Kaizen|ciągłego doskonalenia]]. Standaryzacja pracy zapewnia stabilność, ogranicza ilość odpadów, zwiększa dyspozycyjność i wydajność oraz może skutkować większą satysfakcją z pracy wśród pracowników i przełożonych. | |||
Ta metodologia ma na celu zdefiniowanie standardów dla dowolnego rodzaju pracy lub procedury dla tego rodzaju pracy. Zamiast statycznych, ustalonych mandatów, standardowe metody pracy powinny dostosowywać się do zmian w organizacji i umożliwiać ciągłe doskonalenie i dostosowywanie w razie potrzeby. | |||
== Praca standaryzowana, kluczowy element [[Lean Manufacturing]] == | |||
Standaryzowana praca to nazwa nadana w szczupłej produkcji w celu udokumentowania etapów zadania i kolejności, w jakiej należy je wykonać. Można myśleć o pracy standaryzowanej jako określaniu, kto wykonuje zadanie, kiedy to robi i jak to robi. | |||
Dokumentacja znormalizowanej pracy powinna być wykonywana w procesie współpracy z ludźmi, którzy faktycznie wykonują zadanie w ramach swojej pracy, jak również z innymi osobami – w tym być może z inżynierami i przełożonymi. | |||
Po udokumentowaniu standardowego procesu wykonywania zadania jako pracy zestandaryzowanej, należy nauczyć pracowników (w tym nowych pracowników) standardowego procesu i postępować zgodnie z nim w pracy. | |||
== Trzy elementy pracy standaryzowanej == | |||
Standaryzacja pracy obejmuje rozważenie trzech elementów: | |||
# [[Takt-Time|Czas taktu]], czyli tempo, w jakim produkty muszą być wytwarzane w procesie, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów. | |||
# Sekwencja pracy, w której operator wykonuje zadania w czasie taktu. Należy udokumentować etapy zadania. Często odbywa się to za pomocą czegoś, co nazywa się standardowym wykresem pracy. | |||
# Standardowe zapasy [[Produkcja w toku|pracy w toku]], w tym jednostki w maszynach, wymagane do sprawnego przebiegu procesu. Udokumentuj oczekiwania dotyczące zapasów produkcji w toku. Pamiętaj, że w lean celem jest zmniejszenie zapasów, ponieważ zapasy są uważane za formę [[Marnotrawstwo|marnotrawstwa]]. | |||
Praca standaryzowana, raz ustalona i przedstawiona na stanowiskach pracy, jest przedmiotem ciągłego doskonalenia poprzez [[kaizen]]. Korzyści z pracy standaryzowanej obejmują dokumentację bieżącego procesu dla wszystkich zmian, redukcję zmienności, łatwiejsze szkolenie nowych operatorów, redukcję urazów i obciążeń oraz punkt odniesienia dla działań doskonalących. | |||
== Standaryzacja pracy, kaizen i ciągłe doskonalenie == | |||
Praca standaryzowana nie jest statyczna ale dynamiczna, nieustannie się zmienia w celu ciągłego doskonalenia. | |||
Tak więc, mimo że standardowy proces pracy dla danego zadania jest udokumentowany, pracownicy nadal mogą swobodnie wdrażać kaizen, aby wprowadzać lub sugerować zmiany w ramach ciągłego wysiłku na rzecz poprawy. Kiedy pomysł na ulepszenie zostanie zaakceptowany, dokument pracy standardowej jest aktualizowany, a zmiana jest przekazywana osobom, które muszą o tym wiedzieć. Następnie proces ten jest kontynuowany raz za razem. | |||
== Ocena wyników ulepszeń Kaizen w pracy standaryzowanej z cyklem PDCA == | |||
Dobrym pomysłem jest ocena tych zmian w standaryzowanej pracy, które pojawiają się jako rezultat sugestii kaizen, zamiast po prostu zakładać, że są lepsze. | |||
Klasycznym sposobem na to jest wykorzystanie cyklu [https://www.system-kanban.pl/index.php/Kaizen#Wdro%C5%BCenie_Kaizen PDCA] (plan-do-check-act). W tym kontekście, pomysł na ulepszenie standardowej pracy wygenerowany przez kaizen jest planem; aby go zrealizować, możesz przeprowadzić ograniczony test beta; następnie zbierasz dane, aby sprawdzić; i jeśli dane są pozytywne, działasz poprzez wprowadzenie zmiany na większą skalę. | |||
== Korzyści pracy standaryzowanej == | |||
Korzyści płynące ze standaryzacji procesów pracy są liczne i zróżnicowane, a każda organizacja doświadczy swoich unikalnych pozytywnych wyników. Ogólnie rzecz biorąc, standaryzacja pracy przynosi następujące korzyści: | |||
==== Zwiększona wydajność ==== | |||
* Zwiększa produktywność pracowników | |||
* Zapewnia strukturę | |||
* Oszczędza czas | |||
* Sprawia, że odpady są bardziej widoczne | |||
* Ogranicza ilość odpadów | |||
* Ustanawia przewidywalność | |||
* Dopasowuje produkcję do zapotrzebowania klientów | |||
* Ułatwia identyfikację problemów | |||
* Pozwala pracownikom zidentyfikować więcej obszarów wymagających poprawy | |||
==== Ulepszone środki bezpieczeństwa ==== | |||
* Zapewnia przestrzeganie najlepszych praktyk | |||
* Łagodzi wypalenie zawodowe pracowników | |||
* Zmniejsza stres w miejscu pracy | |||
==== Lepsza komunikacja ==== | |||
* Sprawia, że wiedza o miejscu pracy jest dostępna dla wszystkich | |||
* Wspiera własność i zaangażowanie pracowników | |||
* Umożliwia rozwiązywanie problemów na wszystkich poziomach | |||
* Daje pracownikom narzędzia do rozwiązywania problemów | |||
* Zwiększa satysfakcję i morale pracowników | |||
==== Redukcję zmienności ==== | |||
==== Redukcja wypadków ==== | |||
[[Kategoria:Psychologia pracy i organizacji]] | |||
[[Kategoria:Organizacja pracy]] | |||
[[Kategoria:Zarządzanie jakością]] |
Aktualna wersja na dzień 09:24, 11 sty 2023
Standaryzacja pracy to metodologia zbudowana (przez Isao Kato dla Toyota Motor Corporation) na ustalonej spójności w ramach procesów pracy i jest kamieniem węgielnym wszystkich programów ciągłego doskonalenia. Standaryzacja pracy zapewnia stabilność, ogranicza ilość odpadów, zwiększa dyspozycyjność i wydajność oraz może skutkować większą satysfakcją z pracy wśród pracowników i przełożonych.
Ta metodologia ma na celu zdefiniowanie standardów dla dowolnego rodzaju pracy lub procedury dla tego rodzaju pracy. Zamiast statycznych, ustalonych mandatów, standardowe metody pracy powinny dostosowywać się do zmian w organizacji i umożliwiać ciągłe doskonalenie i dostosowywanie w razie potrzeby.
Praca standaryzowana, kluczowy element Lean Manufacturing
Standaryzowana praca to nazwa nadana w szczupłej produkcji w celu udokumentowania etapów zadania i kolejności, w jakiej należy je wykonać. Można myśleć o pracy standaryzowanej jako określaniu, kto wykonuje zadanie, kiedy to robi i jak to robi.
Dokumentacja znormalizowanej pracy powinna być wykonywana w procesie współpracy z ludźmi, którzy faktycznie wykonują zadanie w ramach swojej pracy, jak również z innymi osobami – w tym być może z inżynierami i przełożonymi.
Po udokumentowaniu standardowego procesu wykonywania zadania jako pracy zestandaryzowanej, należy nauczyć pracowników (w tym nowych pracowników) standardowego procesu i postępować zgodnie z nim w pracy.
Trzy elementy pracy standaryzowanej
Standaryzacja pracy obejmuje rozważenie trzech elementów:
- Czas taktu, czyli tempo, w jakim produkty muszą być wytwarzane w procesie, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów.
- Sekwencja pracy, w której operator wykonuje zadania w czasie taktu. Należy udokumentować etapy zadania. Często odbywa się to za pomocą czegoś, co nazywa się standardowym wykresem pracy.
- Standardowe zapasy pracy w toku, w tym jednostki w maszynach, wymagane do sprawnego przebiegu procesu. Udokumentuj oczekiwania dotyczące zapasów produkcji w toku. Pamiętaj, że w lean celem jest zmniejszenie zapasów, ponieważ zapasy są uważane za formę marnotrawstwa.
Praca standaryzowana, raz ustalona i przedstawiona na stanowiskach pracy, jest przedmiotem ciągłego doskonalenia poprzez kaizen. Korzyści z pracy standaryzowanej obejmują dokumentację bieżącego procesu dla wszystkich zmian, redukcję zmienności, łatwiejsze szkolenie nowych operatorów, redukcję urazów i obciążeń oraz punkt odniesienia dla działań doskonalących.
Standaryzacja pracy, kaizen i ciągłe doskonalenie
Praca standaryzowana nie jest statyczna ale dynamiczna, nieustannie się zmienia w celu ciągłego doskonalenia.
Tak więc, mimo że standardowy proces pracy dla danego zadania jest udokumentowany, pracownicy nadal mogą swobodnie wdrażać kaizen, aby wprowadzać lub sugerować zmiany w ramach ciągłego wysiłku na rzecz poprawy. Kiedy pomysł na ulepszenie zostanie zaakceptowany, dokument pracy standardowej jest aktualizowany, a zmiana jest przekazywana osobom, które muszą o tym wiedzieć. Następnie proces ten jest kontynuowany raz za razem.
Ocena wyników ulepszeń Kaizen w pracy standaryzowanej z cyklem PDCA
Dobrym pomysłem jest ocena tych zmian w standaryzowanej pracy, które pojawiają się jako rezultat sugestii kaizen, zamiast po prostu zakładać, że są lepsze.
Klasycznym sposobem na to jest wykorzystanie cyklu PDCA (plan-do-check-act). W tym kontekście, pomysł na ulepszenie standardowej pracy wygenerowany przez kaizen jest planem; aby go zrealizować, możesz przeprowadzić ograniczony test beta; następnie zbierasz dane, aby sprawdzić; i jeśli dane są pozytywne, działasz poprzez wprowadzenie zmiany na większą skalę.
Korzyści pracy standaryzowanej
Korzyści płynące ze standaryzacji procesów pracy są liczne i zróżnicowane, a każda organizacja doświadczy swoich unikalnych pozytywnych wyników. Ogólnie rzecz biorąc, standaryzacja pracy przynosi następujące korzyści:
Zwiększona wydajność
- Zwiększa produktywność pracowników
- Zapewnia strukturę
- Oszczędza czas
- Sprawia, że odpady są bardziej widoczne
- Ogranicza ilość odpadów
- Ustanawia przewidywalność
- Dopasowuje produkcję do zapotrzebowania klientów
- Ułatwia identyfikację problemów
- Pozwala pracownikom zidentyfikować więcej obszarów wymagających poprawy
Ulepszone środki bezpieczeństwa
- Zapewnia przestrzeganie najlepszych praktyk
- Łagodzi wypalenie zawodowe pracowników
- Zmniejsza stres w miejscu pracy
Lepsza komunikacja
- Sprawia, że wiedza o miejscu pracy jest dostępna dla wszystkich
- Wspiera własność i zaangażowanie pracowników
- Umożliwia rozwiązywanie problemów na wszystkich poziomach
- Daje pracownikom narzędzia do rozwiązywania problemów
- Zwiększa satysfakcję i morale pracowników
Redukcję zmienności
Redukcja wypadków
REKLAMA