Generator kodów kreskowych: Różnice pomiędzy wersjami
Z SYSTEM-KANBAN.PL
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Kody kreskowe są szeroko wykorzystywane w przedsiębiorstwach do automatyzacji procesów biznesowych, takich jak śledzenie stanów magazynowych, monitorowanie przesyłek i zarządzanie produkcją. Mogą być również wykorzystywane w punktach sprzedaży do skanowania produktów i przyspieszenia procesu kasowania. | |||
Poniższy generator kodów umożliwia wygenerowanie dowolnej liczby kodów kreskowych. Kody te będą wygenerowane w formacie CODE128, który jest możliwy do odczytania przez większość skanerów. | |||
Wpisz tekst, a następnie naciśnij przycisk "Generuj kody kreskowe". Każda linia z pola tekstowego będzie zamieniona na osobny kod kreskowy. | |||
<html> | <html> | ||
<head> | <head> | ||
Linia 17: | Linia 23: | ||
background-color: #f2f2f2; | background-color: #f2f2f2; | ||
} | } | ||
</style> | </style> | ||
<script type="text/javascript"> | <script type="text/javascript"> | ||
Linia 59: | Linia 63: | ||
</head> | </head> | ||
<body> | <body> | ||
<textarea id="inputText" rows="10" cols="50"></textarea> | <textarea id="inputText" rows="10" cols="50"></textarea> | ||
<br> | <br> | ||
Linia 73: | Linia 76: | ||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> | ||
[[Kategoria:Narzędzia]] |
Wersja z 08:25, 14 lut 2023
Kody kreskowe są szeroko wykorzystywane w przedsiębiorstwach do automatyzacji procesów biznesowych, takich jak śledzenie stanów magazynowych, monitorowanie przesyłek i zarządzanie produkcją. Mogą być również wykorzystywane w punktach sprzedaży do skanowania produktów i przyspieszenia procesu kasowania.
Poniższy generator kodów umożliwia wygenerowanie dowolnej liczby kodów kreskowych. Kody te będą wygenerowane w formacie CODE128, który jest możliwy do odczytania przez większość skanerów.
Wpisz tekst, a następnie naciśnij przycisk "Generuj kody kreskowe". Każda linia z pola tekstowego będzie zamieniona na osobny kod kreskowy.
Tekst | Kod kreskowy |
---|
REKLAMA