Generator kodów kreskowych: Różnice pomiędzy wersjami
Z SYSTEM-KANBAN.PL
(Utworzono nową stronę " <html> <head> <meta charset="utf-8"> <style> table { border-collapse: collapse; width: 100%; } th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; } th { background-color: #f2f2f2; } →Dodaj styl do komórek z kodami kreskowymi: td.code { text-align: center; } </style> <script type="text/javascript"> function generateBarcodes() { var inputText = document.getElementById("inputText").value; va…") |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<html> | <html> | ||
<head> | <head> | ||
Linia 12: | Linia 11: | ||
border: 1px solid #ddd; | border: 1px solid #ddd; | ||
padding: 8px; | padding: 8px; | ||
text-align: | text-align: center; | ||
} | } | ||
Linia 19: | Linia 18: | ||
} | } | ||
</style> | </style> | ||
Linia 29: | Linia 24: | ||
var inputText = document.getElementById("inputText").value; | var inputText = document.getElementById("inputText").value; | ||
var barcodesTable = document.getElementById("barcodesTable"); | var barcodesTable = document.getElementById("barcodesTable"); | ||
barcodesTable.innerHTML = ""; // wyczyść tabelkę | barcodesTable.innerHTML = "<table id=\"barcodesTable\"><tr><th>Tekst</th><th>Kod kreskowy</th></tr></table>"; // wyczyść tabelkę | ||
var barcodes = inputText.split("\n"); | var barcodes = inputText.split("\n"); | ||
for (var i = 0; i < barcodes.length; i++) { | for (var i = 0; i < barcodes.length; i++) { |
Wersja z 08:05, 14 lut 2023
Wpisz tekst, a następnie naciśnij przycisk "Generuj kody kreskowe". Każda linia z pola tekstowego będzie zamieniona na osobny kod kreskowy.
Tekst | Kod kreskowy |
---|
REKLAMA