Kalkulator efektywności - OEE: Różnice pomiędzy wersjami
Z SYSTEM-KANBAN.PL
mNie podano opisu zmian |
m (Zabezpieczył „Kalkulator efektywności - OEE” ([edytowanie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na czas nieokreślony) [przenoszenie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na czas nieokreślony))) |
||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
Kalkulator obliczy | Kalkulator obliczy | ||
* A – Dostępność | * A – Dostępność = APT/PBT | ||
* E – Wydajność | * E – Wydajność = PRI/(APT/PQ) | ||
* Q – Jakość | * Q – Jakość = GQ/PQ | ||
A następnie wskaźnik | A następnie wskaźnik efektywności: | ||
* OEE = A*E*Q | * OEE = A*E*Q | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
var OEE = A*E*Q; | var OEE = A*E*Q; | ||
A = A.toFixed( | A = A.toFixed(4)*100; | ||
E = E.toFixed( | E = E.toFixed(4)*100; | ||
Q = Q.toFixed( | Q = Q.toFixed(4)*100; | ||
OEE = OEE.toFixed( | OEE = OEE.toFixed(4)*100; | ||
$("#A").text("Dostępność (A): " + APT + "/" + PBT + " = " + A); | $("#A").text("Dostępność (A): " + APT + "/" + PBT + " = " + A + "%"); | ||
$("#E").text("Wydajność (E): " + PRI + "/(" + APT + "/" + PQ + ") = " + E); | $("#E").text("Wydajność (E): " + PRI + "/(" + APT + "/" + PQ + ") = " + E + "%"); | ||
$("#Q").text("Jakość (Q): " + GQ + "/" + PQ + " = " + Q); | $("#Q").text("Jakość (Q): " + GQ + "/" + PQ + " = " + Q + "%"); | ||
$("#OEE").text("Wskaźnik OEE: " + A + " * " + E + " * " + Q + " = " + OEE); | $("#OEE").text("Wskaźnik OEE: " + A + "%" + " * " + E + "%" + " * " + Q + "%" + " = " + OEE + "%"); | ||
}); | }); | ||
}); | }); |
Aktualna wersja na dzień 13:27, 29 sty 2023
Poniżej znajduje się kalkulator obliczający wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness). Jest to wskaźnik za pomocą którego oblicza się efektywność wykorzystania wyposażenia.
Aby wykonać obliczenia, uzupełnij poniższe pola i wciśnij przycisk Oblicz.
Kalkulator obliczy
- A – Dostępność = APT/PBT
- E – Wydajność = PRI/(APT/PQ)
- Q – Jakość = GQ/PQ
A następnie wskaźnik efektywności:
- OEE = A*E*Q
Rzeczywisty czas pracy maszyny (APT):
Planowany czas pracy maszyny (PBT):
Planowany czas jednostkowy (PRI):
Ilość wytworzonych wyrobów (PQ):
Ilość wyrobów dobrych (GQ):
Planowany czas pracy maszyny (PBT):
Planowany czas jednostkowy (PRI):
Ilość wytworzonych wyrobów (PQ):
Ilość wyrobów dobrych (GQ):
REKLAMA