Produktywność: Różnice pomiędzy wersjami
Z SYSTEM-KANBAN.PL
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Produktywność''' to wydajność produkcji towarów lub usług wyrażona pewną miarą. Odnosi się do stopnia wkładu czynników produkcji (pracy, kapitału itp.) w działalność produkcyjną w ekonomii lub do stopnia efektywności wytwarzania wartości dodanej z zasobów . Im większą wydajność można uzyskać przy mniejszym nakładzie, tym wyższa jest produktywność. | |||
Istnieje kilka rodzajów produktywności w zależności od kryteriów stosowanych do oceny. Dzieje się tak, ponieważ znaczenie słowa produktywność różni się w zależności od celu nakładów i wyników. Istnieje metoda pomiaru tego, ile wartości dodanej można wytworzyć z danego zasobu, oraz metoda pomiaru tego, ile daną wartość dodaną można wytworzyć przy mniejszych zasobach. Ponadto każda liczbowa miara produktywności staje się bardzo użytecznym wskaźnikiem ([[Benchmark|benchmarkem]]), porównując ją z produktywnością innych przedsiębiorstw, a nie stosując ją samodzielnie. | |||
=== Wydajność pracy === | |||
'''Wydajność''' pracy odnosi się do tego, jaka wartość jest produkowana za jedną jednostkę siły roboczej (nakład pracy na jednostkę czasu). W makroekonomii produktywność częściowa odnosi się na ogół do wydajności pracy. W tym czasie, gdy wielkość produkcji wyrażona jest w wielkości fizycznej, nazywa się ją „fizyczną wydajnością pracy”, a gdy jest wyrażona w wartości pieniężnej (wartości dodanej), nazywa się ją „wydajnością dodaną pracy”. Mówiąc o wydajności pracy, zwykle odnosimy się do tego drugiego. | |||
'''Wydajność pracy = wielkość produkcji / wykorzystanie nakładów pracy''' | |||
== Czynniki poprawiające produktywność == | |||
* Zwiększona akumulacja dóbr kapitałowych (środków produkcji) poprzez inwestycje | |||
* Poprawa jakości kapitału ludzkiego (siły roboczej) poprzez edukację | |||
* Poprawa wydajności poprzez realokację zasobów z sektorów o niskiej do wysokiej produktywności | |||
* Postęp technologiczny poprzez badania i rozwój | |||
* Podwyżka płacy minimalnej | |||
Laureat Nagrody Nobla, ekonomista Paul Krugman, na podstawie nagromadzenia badań empirycznych w ostatnich latach wskazuje, że podniesienie płacy minimalnej ma pozytywny wpływ na zatrudnienie. Doszedł do wniosku, że wzrost płac zmniejsza rotację pracy i zwiększa produktywność. | |||
== Działania zwiększające produktywność == | |||
W każdej firmie prowadzone są działania mające na celu zwiększenie motywacji pracowników, zwiększenie ich zaangażowania w organizację oraz skupienie się na zadaniach, które przynoszą klientom wartość dodaną i poprawiają produktywność. Istnieje wiele technik poprawiających produktywność. Wyróżnić należy: | |||
* [[Lista to-do|Utworzenie listy to-do]] | |||
* [[Action Method]] | |||
* [[Technika Pomodoro]] | |||
* [[Getting things done]] | |||
* [[Kanban]] | |||
[[Kategoria:Wskaźniki]] | |||
[[Kategoria:Zarządzanie produkcją]] |
Aktualna wersja na dzień 20:02, 9 lis 2022
Produktywność to wydajność produkcji towarów lub usług wyrażona pewną miarą. Odnosi się do stopnia wkładu czynników produkcji (pracy, kapitału itp.) w działalność produkcyjną w ekonomii lub do stopnia efektywności wytwarzania wartości dodanej z zasobów . Im większą wydajność można uzyskać przy mniejszym nakładzie, tym wyższa jest produktywność.
Istnieje kilka rodzajów produktywności w zależności od kryteriów stosowanych do oceny. Dzieje się tak, ponieważ znaczenie słowa produktywność różni się w zależności od celu nakładów i wyników. Istnieje metoda pomiaru tego, ile wartości dodanej można wytworzyć z danego zasobu, oraz metoda pomiaru tego, ile daną wartość dodaną można wytworzyć przy mniejszych zasobach. Ponadto każda liczbowa miara produktywności staje się bardzo użytecznym wskaźnikiem (benchmarkem), porównując ją z produktywnością innych przedsiębiorstw, a nie stosując ją samodzielnie.
Wydajność pracy
Wydajność pracy odnosi się do tego, jaka wartość jest produkowana za jedną jednostkę siły roboczej (nakład pracy na jednostkę czasu). W makroekonomii produktywność częściowa odnosi się na ogół do wydajności pracy. W tym czasie, gdy wielkość produkcji wyrażona jest w wielkości fizycznej, nazywa się ją „fizyczną wydajnością pracy”, a gdy jest wyrażona w wartości pieniężnej (wartości dodanej), nazywa się ją „wydajnością dodaną pracy”. Mówiąc o wydajności pracy, zwykle odnosimy się do tego drugiego.
Wydajność pracy = wielkość produkcji / wykorzystanie nakładów pracy
Czynniki poprawiające produktywność
- Zwiększona akumulacja dóbr kapitałowych (środków produkcji) poprzez inwestycje
- Poprawa jakości kapitału ludzkiego (siły roboczej) poprzez edukację
- Poprawa wydajności poprzez realokację zasobów z sektorów o niskiej do wysokiej produktywności
- Postęp technologiczny poprzez badania i rozwój
- Podwyżka płacy minimalnej
Laureat Nagrody Nobla, ekonomista Paul Krugman, na podstawie nagromadzenia badań empirycznych w ostatnich latach wskazuje, że podniesienie płacy minimalnej ma pozytywny wpływ na zatrudnienie. Doszedł do wniosku, że wzrost płac zmniejsza rotację pracy i zwiększa produktywność.
Działania zwiększające produktywność
W każdej firmie prowadzone są działania mające na celu zwiększenie motywacji pracowników, zwiększenie ich zaangażowania w organizację oraz skupienie się na zadaniach, które przynoszą klientom wartość dodaną i poprawiają produktywność. Istnieje wiele technik poprawiających produktywność. Wyróżnić należy:
REKLAMA