Harmonogram przeglądów: Różnice pomiędzy wersjami
Z SYSTEM-KANBAN.PL
m (Dodano sekcję "Zobacz też") |
mNie podano opisu zmian |
||
Linia 78: | Linia 78: | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
* [[MTTF]] - średni czas pracy urządzenia od początku eksploatacji lub od ostatniej jego naprawy do powstania pierwszej awarii | * [[MTTF]] - średni czas pracy urządzenia od początku eksploatacji lub od ostatniej jego naprawy do powstania pierwszej awarii. | ||
* [[MTBF]] - średni czas, w którym element konfiguracji lub usługa działają bez przerw | * [[MTBF]] - średni czas, w którym element konfiguracji lub usługa działają bez przerw. | ||
* [[MTTR]] - średni czas potrzebny do naprawy uszkodzonego komponentu lub urządzenia | * [[MTTR]] - średni czas potrzebny do naprawy uszkodzonego komponentu lub urządzenia. | ||
[[Kategoria:Organizacja pracy]] | [[Kategoria:Organizacja pracy]] |
Aktualna wersja na dzień 20:31, 16 lis 2022
Harmonogram przeglądów jest to najczęściej lista maszyn z zaplanowanymi datami kolejnych przeglądów technicznych maszyn.
Dla każdej daty, w harmonogramie powinien być przypisany poziom utrzymania. Poziom utrzymania jest to zaplanowana lista czynności, którą należy wykonać podczas przeglądu technicznego maszyny. W przypadku stwierdzenia usterki, należy ją usunąć.
Przykład
Miesiąc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa maszyny | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Wiertarka | A | A | ||||||||||
Tokarka | B | B | A | B | B | A | B | B | A | B | B | A |
Pompa | C | C | C | C |
Przykłady poziomów utrzymania:
A – Przegląd kompletny. Sprawdzić wszystkie krytyczne elementy maszyny.
B – Przegląd podstawowy. Kontrola wizualna maszyny.
C – Sprawdzić połączenia elektryczne i mechaniczne maszyny.
Przy każdym poziomie utrzymania, w przypadku stwierdzenia usterki, należy ją niezwłocznie naprawić.
W powyższym przykładzie harmonogram przeglądów zawiera listę przeglądów do wykonania w ciągu roku. Dla wiertarki zaplanowano dwa przeglądy o najwyższym poziomie utrzymania (A). Tokarka powinna być przeglądana wizualnie co miesiąc (B), a co trzy miesiące zaplanowany jest przegląd kompletny (A). Pompa powinna mieć przegląd co trzy miesiące o poziomie utrzymania C.
Zobacz też
REKLAMA